| Lap data | |
| Lap length | 4.309km (2.677 miles) |
| Race laps | 71 |
| Race distance | 305.909km (190.083 miles) |
| Pole position | Right-hand side of the track |
| Lap record* | 1’11.473 (217.039 kph) by Juan Pablo Montoya, 2004 |
| Fastest lap | 1’9.822 (222.171 kph) by Rubens Barrichello, 2004 |
| Maximum speed (2010) | 314 kph (195.111 mph) by Kamui Kobayashi, Sauber |
| DRS zone/s (race) | Reta Oposta straight |
| Car performance | |
| Full throttle | 74% |
| Power loss | 13% |
| Tyre energy (1-3) | 2 |
| Brake energy (1-3) | 2 |
| Downforce level | High |
| Gear changes per lap | 40 |
| Fuel use per lap | 2kg |
| Strategy | |
| Pit lane time loss | 20 seconds |
| 2011 prime tyre**: | Medium (2010: Medium) |
| 2011 option tyre**: | Soft (2010: Super Soft) |
*Fastest lap set during a Grand Prix
**Pirelli in 2011, Bridgestone in 2010
Data sources: FIA, Williams, Mercedes




