Circuit information
| Lap data | |
| Lap length | 5.419km (3.367 miles) |
| Race laps | 57 |
| Race distance | 308.883km (191.931 miles) |
| Lap record* | 1’38.683 (197.688 kph) by Timo Glock, 2009 |
| Fastest lap | 1’37.587 (199.908 kph) by Sebastian Vettel, 2010 |
| Maximum speed (2010) | 314.5 kph (195.421 mph) by Sébastien Buemi, Toro Rosso |
| DRS zone (race) | Two straights |
| Car performance | |
| Full throttle | 69% |
| Power loss | 6% |
| Tyre energy (1-3) | 3 |
| Brake energy (1-3) | 1 |
| Downforce level | Medium |
| Gear changes per lap | 64 |
| Fuel use per lap | 2.9kg |
| Strategy | |
| Pit lane time loss | 21 seconds |
| 2011 prime tyre**: | Medium (2010: Medium) |
| 2011 option tyre**: | Soft (2010: Super Soft) |
*Fastest lap set during a Grand Prix
**Pirelli in 2011, Bridgestone in 2010
Data sources: FIA, Williams, Mercedes




