Circuit information
| Lap data | |
| Lap length | 5.338km (3.317 miles) |
| Race laps | 58 |
| Race distance | 309.396km (192.25 miles) |
| Lap record* | 1’24.770 (226.693 kph) by Juan Pablo Montoya, 2005 |
| Fastest lap | 1’24.770 (226.693 kph) by Juan Pablo Montoya, 2005 |
| Maximum speed (2010) | 321.4 kph (199.709 mph) by Lewis Hamilton, McLaren |
| DRS zone (race) | Part of longest straight |
| Car performance | |
| Full throttle | 69% |
| Power loss | 6% |
| Tyre energy (1-3) | 1 |
| Brake energy (1-3) | 3 |
| Downforce level | High |
| Gear changes per lap | 46 |
| Fuel use per lap | 2.7kg |
| Strategy | |
| Pit lane time loss | 17 seconds |
| 2011 prime tyre**: | Hard (2010: Hard) |
| 2011 option tyre**: | Soft (2010: Soft) |
*Fastest lap set during a Grand Prix
**Pirelli in 2011, Bridgestone in 2010
Data sources: FIA, Williams, Mercedes




