| Lap data | |
| Lap length | 5.073km (3.152 miles) |
| Race laps | 61 |
| Race distance | 309.316km (192.2 miles) |
| Pole position | Right-hand side of the track |
| Lap record* | 1’47.976 (169.138 kph) by Fernando Alonso, 2010 |
| Fastest lap | 1’45.390 (173.288 kph) by Fernando Alonso, 2010 |
| Maximum speed (2010) | 292.5 kph (181.751 mph) by Robert Kubica, Renault |
| DRS zone/s (race) | Turns five to seven |
| Car performance | |
| Full throttle | 46% |
| Power loss | 8% |
| Tyre energy (1-3) | 2 |
| Brake energy (1-3) | 1 |
| Downforce level | Maximum |
| Gear changes per lap | 71 |
| Fuel use per lap | 2.6kg |
| Strategy | |
| Pit lane time loss | 30 seconds |
| 2011 prime tyre**: | Soft (2010: Medium) |
| 2011 option tyre**: | Super Soft (2010: Super soft) |
*Fastest lap set during a Grand Prix
**Pirelli in 2011, Bridgestone in 2010
Data sources: FIA, Williams, Mercedes
Video lap
Track map
Aerial map
Click here for information about visiting the Singapore Street Track




