Circuit information
| Lap data | |
| Lap length | 7.004km (4.352 miles) |
| Race laps | 44 |
| Race distance | 308.052km (191.415 miles) |
| Pole position | Right-hand side of the track |
| Lap record* | 1’47.263 (235.071 kph) by Sebastian Vettel, 2009 |
| Fastest lap | 1’44.503 (241.279 kph) by Jarno Trulli, 2009 |
| Maximum speed (2010) | 312.9 kph (194.427 mph) by Felipe Massa, Ferrari |
| DRS zone/s (race) | Kemmel straight |
| Car performance | |
| Full throttle | 80% |
| Power loss | 7% |
| Tyre energy (1-3) | 3 |
| Brake energy (1-3) | 3 |
| Downforce level | Medium |
| Gear changes per lap | 49 |
| Fuel use per lap | 3.5kg |
| Strategy | |
| Pit lane time loss | 18 seconds |
| 2011 prime tyre**: | Medium (2010: Hard) |
| 2011 option tyre**: | Soft (2010: Soft) |
*Fastest lap set during a Grand Prix
**Pirelli in 2011, Bridgestone in 2010
Data sources: FIA, Williams, Mercedes




