| Lap data | |
| Lap length | 5.807km (3.608 miles) |
| Race laps | 53 |
| Race distance | 307.471km (191.054 miles) |
| Pole position | Left-hand side of the track |
| Lap record* | 1’31.540 (228.372 kph) by Kimi Raikkonen, 2005 |
| Fastest lap | 1’28.954 (235.011 kph) by Michael Schumacher, 2006 |
| Maximum speed (2010) | 310.6 kph (192.998 mph) by Michael Schumacher, Mercedes |
| DRS zone/s (race) | Start/finish straight |
| Car performance | |
| Full throttle | 71% |
| Power loss | 5% |
| Tyre energy (1-3) | 1 |
| Brake energy (1-3) | 3 |
| Downforce level | High |
| Gear changes per lap | 45 |
| Fuel use per lap | 2.9kg |
| Strategy | |
| Pit lane time loss | 21 seconds |
| 2011 prime tyre**: | Medium (2010: Hard) |
| 2011 option tyre**: | Soft (2010: Soft) |
*Fastest lap set during a Grand Prix
**Pirelli in 2011, Bridgestone in 2010
Data sources: FIA, Williams, Mercedes




