Drivers Points
Drivers Chart
Teams Points
Teams Chart
Drivers Points
| Total | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | ABU | UNI | BRA | |
| Sebastian Vettel | 281 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
| Fernando Alonso | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| Kimi Raikkonen | 207 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
| Lewis Hamilton | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| Jenson Button | 188 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | 0 | 18 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 25 |
| Mark Webber | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| Felipe Massa | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| Romain Grosjean | 96 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Nico Rosberg | 93 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Perez | 66 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Hulkenberg | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Kamui Kobayashi | 60 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Michael Schumacher | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paul di Resta | 46 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pastor Maldonado | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Bruno Senna | 31 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Jean-Eric Vergne | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Ricciardo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitaly Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome D’Ambrosio | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Narain Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This chart shows drivers’ scores throughout the season. Use the controls below to show/hide different drivers.
http://www.f1fanatic.co.uk/charts/2012drivercolours.csv
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Sebastian Vettel | 18 | 18 | 28 | 53 | 61 | 73 | 85 | 85 | 100 | 110 | 122 | 140 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 255 | 273 | 281 |
| Fernando Alonso | 10 | 35 | 37 | 43 | 61 | 76 | 86 | 111 | 129 | 154 | 164 | 164 | 179 | 194 | 194 | 209 | 227 | 245 | 260 | 278 |
| Kimi Raikkonen | 6 | 16 | 16 | 34 | 49 | 51 | 55 | 73 | 83 | 98 | 116 | 131 | 141 | 149 | 157 | 167 | 173 | 198 | 206 | 207 |
| Lewis Hamilton | 15 | 30 | 45 | 49 | 53 | 63 | 88 | 88 | 92 | 92 | 117 | 117 | 142 | 142 | 152 | 153 | 165 | 165 | 190 | 190 |
| Jenson Button | 25 | 25 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 68 | 76 | 101 | 101 | 119 | 131 | 131 | 141 | 153 | 163 | 188 |
| Mark Webber | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 73 | 79 | 91 | 116 | 120 | 124 | 132 | 132 | 132 | 134 | 152 | 167 | 167 | 167 | 179 |
| Felipe Massa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 25 | 35 | 47 | 51 | 69 | 81 | 89 | 95 | 107 | 122 |
| Romain Grosjean | 0 | 0 | 8 | 23 | 35 | 35 | 53 | 53 | 61 | 61 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 88 | 90 | 90 | 96 | 96 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 | 25 | 35 | 41 | 59 | 67 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 83 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Sergio Perez | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Nico Hulkenberg | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 17 | 19 | 19 | 31 | 31 | 31 | 37 | 45 | 49 | 49 | 53 | 63 |
| Kamui Kobayashi | 8 | 8 | 9 | 9 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 60 |
| Michael Schumacher | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 29 | 29 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 |
| Paul di Resta | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Pastor Maldonado | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 43 | 45 | 45 |
| Bruno Senna | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | 31 |
| Jean-Eric Vergne | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Vitaly Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome d’Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narain Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams points
| Rounds | Total | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | EUR | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | IND | ABU | UNI | BRA |
| Red Bull | 460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 |
| Ferrari | 400 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 |
| McLaren | 378 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 |
| Lotus | 303 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 |
| Mercedes | 142 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sauber | 126 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Force India | 109 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Williams | 76 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| Toro Rosso | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This chart shows teams’ scores throughout the season. Use the controls below to show/hide different teams.
Teams chart
http://www.f1fanatic.co.uk/charts/2012teamcolours.csv
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Red Bull | 30 | 42 | 64 | 101 | 109 | 146 | 164 | 176 | 216 | 230 | 246 | 272 | 272 | 297 | 324 | 367 | 407 | 422 | 440 | 460 |
| Ferrari | 10 | 35 | 37 | 45 | 63 | 86 | 97 | 122 | 152 | 177 | 189 | 199 | 226 | 245 | 263 | 290 | 316 | 340 | 367 | 400 |
| McLaren | 40 | 55 | 88 | 92 | 98 | 108 | 133 | 137 | 142 | 160 | 193 | 218 | 243 | 261 | 283 | 284 | 306 | 318 | 353 | 378 |
| Lotus | 6 | 16 | 24 | 57 | 84 | 86 | 108 | 126 | 144 | 159 | 192 | 207 | 217 | 231 | 239 | 255 | 263 | 288 | 302 | 303 |
| Mercedes | 0 | 1 | 26 | 37 | 43 | 61 | 69 | 92 | 98 | 105 | 106 | 112 | 126 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 142 |
| Sauber | 12 | 30 | 31 | 31 | 41 | 41 | 58 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 101 | 116 | 116 | 116 | 124 | 124 | 126 |
| Force India | 1 | 9 | 9 | 17 | 18 | 28 | 28 | 44 | 44 | 46 | 46 | 59 | 63 | 75 | 81 | 89 | 93 | 95 | 99 | 109 |
| Williams | 0 | 8 | 18 | 18 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 | 53 | 53 | 54 | 54 | 58 | 58 | 59 | 73 | 76 | 76 |
| Toro Rosso | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 15 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 |
| Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Tango (@tango) said on 15th October 2012, 10:12
Oh my, Williams is really paying the “pay driver” price. FI are destroying them with what has been for at least the first 10 races an inferior car.
SammyF1 said on 28th October 2012, 16:05
In the driver’s points graph, tick all the drivers and 2nd,3rd,4th row and Bruno Senna.. And observe Felipe Massa’s graph from the 8th race onwards ..
SammyF1 said on 28th October 2012, 16:05
Correction – 3rd, 4th and 5th row and bruno senna
Jonathan Marechal (@jeppmartini) said on 9th November 2012, 9:17
Can Hamilton still be 3rd at the championship ?
Jack Seward said on 28th November 2012, 6:36
What a race button well done